P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 5 | 20 | 177 | 86 | 91 | |
2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 10 | 13 | 191 | 153 | 38 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 211 | 175 | 36 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 | 157 | 200 | -43 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 23 | -11 | 147 | 191 | -44 | |
6º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 | 125 | 203 | -78 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 26 | 10 | 16 | 216 | 147 | 69 | |
2º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 182 | 152 | 30 | |
3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 | 183 | 165 | 18 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 17 | 1 | 181 | 178 | 3 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 127 | 187 | -60 | |
6º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 26 | -17 | 141 | 201 | -60 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 157 | 104 | 53 | |
2º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 11 | -4 | 76 | 97 | -21 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 135 | 133 | 2 | |
4º | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 112 | 152 | -40 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 9 | -1 | 82 | 76 | 6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |