P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 30 | 16 | 14 | 251 | 192 | 59 | |
2º | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 28 | 19 | 9 | 242 | 198 | 44 | |
3º | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 28 | 22 | 6 | 251 | 246 | 5 | |
4º | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 28 | 18 | 10 | 228 | 205 | 23 | |
5º | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 | 21 | 7 | 244 | 227 | 17 | |
6º | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 11 | 10 | 23 | 23 | 0 | 213 | 222 | -9 | |
7º | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 6 | 15 | 15 | 33 | -18 | 202 | 260 | -58 | |
8º | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 | 18 | 10 | 38 | -28 | 207 | 288 | -81 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 33 | 9 | 24 | 261 | 189 | 72 | |
2º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 27 | 9 | 18 | 208 | 139 | 69 | |
3º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 208 | 201 | 7 | |
4º | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 18 | 26 | -8 | 231 | 252 | -21 | |
5º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 24 | -6 | 203 | 234 | -31 | |
6º | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 19 | 22 | -3 | 229 | 242 | -13 | |
7º | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 7 | 33 | -26 | 168 | 251 | -83 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |