CIP 1era Temporada 2024

Competición de Pádel . 188 participantes
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 6 5 0 1 18 15 3 30 9 21 229 132 97
23 6 5 0 1 18 13 5 25 13 12 208 180 28
20 6 4 0 2 18 12 6 27 14 13 201 173 28
19 6 4 0 2 18 11 7 25 16 9 224 155 69
12 6 2 0 4 18 8 10 18 20 -2 195 189 6
5 6 1 0 5 18 3 15 8 30 -22 125 210 -85
1 6 0 0 6 18 1 17 2 33 -31 69 212 -143
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 6 5 0 1 18 14 4 28 10 18 211 123 88
20 6 4 0 2 18 12 6 26 12 14 201 154 47
18 6 4 0 2 18 10 8 22 17 5 183 164 19
18 6 4 0 2 18 10 8 21 20 1 233 219 14
13 6 2 0 4 18 9 9 20 19 1 178 177 1
11 6 2 0 4 18 7 11 15 23 -8 158 191 -33
1 6 0 0 6 18 1 17 2 33 -31 84 220 -136
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 5 4 0 1 15 12 3 24 6 18 171 69 102
19 5 4 0 1 15 11 4 22 8 14 150 94 56
16 5 3 0 2 15 10 5 21 10 11 148 112 36
15 5 3 0 2 15 9 6 18 16 2 169 148 21
5 5 1 0 4 15 3 12 7 24 -17 94 167 -73
0 5 0 0 5 15 0 15 2 30 -28 56 198 -142
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 5 0 0 15 13 2 24 5 19 163 67 96
17 5 4 0 1 15 9 6 18 12 6 115 98 17
14 5 3 0 2 15 8 7 18 15 3 152 140 12
13 5 2 0 3 15 9 6 18 12 6 146 97 49
7 5 1 0 4 15 5 10 10 24 -14 116 192 -76
1 5 0 0 5 15 1 14 6 26 -20 94 192 -98
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.