P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 27 | 5 | 22 | 187 | 89 | 98 | |
2º | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 24 | 9 | 15 | 175 | 120 | 55 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 177 | 142 | 35 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 13 | 20 | -7 | 153 | 181 | -28 | |
5º | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 9 | 23 | -14 | 115 | 177 | -62 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 | 5 | 26 | -21 | 82 | 180 | -98 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 11 | 8 | 169 | 134 | 35 | |
2º | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 22 | 6 | 16 | 166 | 108 | 58 | |
3º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | 10 | 5 | 128 | 90 | 38 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | 88 | 131 | -43 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 22 | -18 | 63 | 151 | -88 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |