CIP 1era Temporada 2024

Competición de Pádel . 188 participantes
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 7 4 0 3 21 15 6 34 15 19 284 204 80
21 7 4 0 3 21 13 8 31 21 10 298 236 62
21 7 5 0 2 21 11 10 25 22 3 235 233 2
20 7 4 0 3 21 12 9 26 19 7 237 214 23
18 7 4 0 3 21 10 11 23 26 -3 254 264 -10
14 6 3 0 3 18 8 10 19 24 -5 205 237 -32
12 6 2 0 4 18 8 10 18 23 -5 203 220 -17
6 7 1 0 6 21 4 17 10 36 -26 176 284 -108
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 6 6 0 0 18 14 4 29 13 16 239 183 56
20 6 4 0 2 18 12 6 25 17 8 215 199 16
19 6 4 0 2 18 11 7 23 15 8 191 166 25
18 6 4 0 2 18 10 8 23 19 4 222 219 3
11 6 2 0 4 18 7 11 17 23 -6 185 197 -12
7 6 1 0 5 18 5 13 15 28 -13 204 230 -26
4 6 0 0 6 18 4 14 13 30 -17 190 252 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 6 6 0 0 18 13 5 28 15 13 235 191 44
19 6 4 0 2 18 11 7 24 19 5 226 211 15
18 6 4 0 2 18 10 8 22 21 1 225 207 18
15 6 3 0 3 18 9 9 22 20 2 210 212 -2
12 6 2 0 4 18 8 10 19 22 -3 199 216 -17
11 6 2 0 4 18 7 11 21 25 -4 248 262 -14
5 6 0 0 6 18 5 13 14 28 -14 187 231 -44
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 6 5 0 1 18 12 6 28 16 12 263 231 32
21 6 5 0 1 18 11 7 26 22 4 292 276 16
19 6 4 0 2 18 11 7 24 18 6 224 216 8
13 6 2 0 4 18 9 9 21 21 0 225 227 -2
12 6 2 0 4 18 8 10 21 23 -2 248 239 9
7 5 1 0 4 15 5 10 15 22 -7 183 216 -33
6 5 1 0 4 15 4 11 11 24 -13 176 206 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.