CIP 1era Temporada 2024

Competición de Pádel . 188 participantes
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
29 6 6 0 0 18 17 1 35 6 29 257 159 98
19 6 4 0 2 18 11 7 24 15 9 204 159 45
18 6 4 0 2 18 10 8 22 16 6 185 152 33
16 6 3 0 3 18 10 8 24 18 6 229 213 16
15 6 3 0 3 18 9 9 20 22 -2 209 219 -10
6 6 1 0 5 18 4 14 8 30 -22 136 214 -78
2 6 0 0 6 18 2 16 7 33 -26 139 243 -104
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 6 6 0 0 18 15 3 27 7 20 185 110 75
24 6 5 0 1 18 14 4 29 11 18 229 146 83
18 6 4 0 2 18 10 8 22 17 5 188 143 45
17 6 3 0 3 18 11 7 22 17 5 198 172 26
10 6 2 0 4 18 6 12 14 24 -10 157 186 -29
4 5 0 0 5 15 4 11 9 20 -11 92 154 -62
0 5 0 0 5 15 0 15 1 28 -27 36 174 -138
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 6 6 0 0 18 16 2 33 5 28 227 104 123
23 6 5 0 1 18 13 5 28 13 15 236 164 72
16 6 3 0 3 18 10 8 21 20 1 189 194 -5
14 6 3 0 3 18 8 10 19 21 -2 193 193 0
6 5 1 0 4 15 4 11 9 22 -13 97 154 -57
5 5 1 0 4 15 3 12 6 26 -20 95 179 -84
3 4 0 0 4 12 3 9 10 19 -9 119 168 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 6 5 0 1 18 13 5 28 11 17 228 169 59
23 6 5 0 1 18 13 5 27 15 12 260 201 59
19 6 4 0 2 18 11 7 25 15 10 221 193 28
14 6 3 0 3 18 8 10 18 24 -6 206 230 -24
13 6 2 0 4 18 9 9 22 20 2 227 201 26
10 6 2 0 4 18 6 12 14 28 -14 179 233 -54
3 6 0 0 6 18 3 15 10 31 -21 145 239 -94
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 5
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 5 5 0 0 15 14 1 28 5 23 210 129 81
16 5 4 0 1 15 8 7 19 16 3 184 172 12
14 5 3 0 2 15 8 7 20 14 6 166 144 22
11 5 2 0 3 15 7 8 17 19 -2 206 197 9
6 5 1 0 4 15 4 11 10 23 -13 119 186 -67
4 5 0 0 5 15 4 11 8 25 -17 135 192 -57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 6
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 5 0 0 15 13 2 27 5 22 181 113 68
14 5 3 0 2 15 8 7 18 16 2 175 167 8
13 5 3 0 2 15 7 8 14 17 -3 143 166 -23
11 5 2 0 3 15 7 8 10 17 -7 127 151 -24
9 5 1 0 4 15 7 8 15 18 -3 154 158 -4
5 5 1 0 4 15 3 12 7 18 -11 120 145 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 7
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 5 4 0 1 15 11 4 23 12 11 202 149 53
18 5 4 0 1 15 10 5 22 13 9 206 171 35
14 5 3 0 2 15 8 7 19 18 1 210 209 1
12 5 2 0 3 15 8 7 19 14 5 178 167 11
6 5 1 0 4 15 4 11 12 24 -12 178 211 -33
6 5 1 0 4 15 4 11 10 24 -14 135 202 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 8
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 5 4 0 1 15 10 5 19 8 11 137 105 32
18 5 4 0 1 15 10 5 20 11 9 161 126 35
16 5 3 0 2 15 10 5 24 10 14 183 130 53
16 5 3 0 2 15 10 5 20 13 7 173 134 39
5 5 1 0 4 15 3 12 5 23 -18 93 160 -67
2 5 0 0 5 15 2 13 4 27 -23 82 174 -92
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.