P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 12 | 11 | 202 | 149 | 53 | |
2º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 13 | 9 | 206 | 171 | 35 | |
3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 18 | 1 | 210 | 209 | 1 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 | 14 | 5 | 178 | 167 | 11 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 178 | 211 | -33 | |
6º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 10 | 24 | -14 | 135 | 202 | -67 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |