P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 157 | 104 | 53 | |
2º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 11 | -4 | 76 | 97 | -21 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 135 | 133 | 2 | |
4º | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 112 | 152 | -40 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 9 | -1 | 82 | 76 | 6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |