Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 52 |
Juegos perdidos | 52 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 3 FEMENINO |
La Centella del llano |
2-6 | 1-6 |
Máster Pádel Team |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Blue Pádel 3eraF |
6-3 | 4-6 | 8-10 |
Máster Pádel Team |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Máster Pádel Team |
6-3 | 6-4 |
Capital Sports 3era Fem |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
6-3 | 6-2 |
Máster Pádel Team |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Máster Pádel Team |
2-6 | 2-6 |
Padel 159 |