Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 50 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
6-3 | 6-4 |
CENTRO PORTUGUES A |
16/03/2024 08:00 Grupo 2 4 FEMENINO |
CENTRO PORTUGUES A |
77-64 | 6-3 |
CLUB MIRANDA |
27/04/2024 11:30 Grupo 2 4 FEMENINO |
Master padel |
6-3 | 3-6 | 8-10 |
CENTRO PORTUGUES A |
04/05/2024 03:30 Grupo 2 4 FEMENINO |
CCLC A |
6-3 | 6-0 |
CENTRO PORTUGUES A |