Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 51 |
Juegos perdidos | 51 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
1-6 | 7-6 | 6-10 |
PADEL MEMBERS CLUB 4M |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Líder Sport Center Pádel 4ta |
60-77 | 1-6 |
Capital Sports 4ta Masc |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
6-3 | 2-6 | 4-6 |
Blue Pádel 4taM B |
Grupo 2 4 MASCULINO |
HGV |
3-6 | 4-6 |
Capital Sports 4ta Masc |