Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 52 |
Juegos perdidos | 54 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
6-3 | 6-4 |
CENTRO PORTUGUES A |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
3-6 | 6-1 | 5-10 |
CCLC A |
07/04/2024 11:30 Grupo 2 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
6-3 | 3-6 | 6-10 |
CLUB MIRANDA |
Cuartos de final 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
6-4 | 5-7 | 4-10 |
CCLC A |