Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 21 |
Juegos perdidos | 60 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -39 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Master Padel 6ta B |
6-2 | 6-2 |
Club de Campo 6ta |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Club de Campo 6ta |
4-6 | 2-6 |
Centro Portugués 6ta A |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Soy Techno Sport |
6-3 | 6-2 |
Club de Campo 6ta |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Club de Campo 6ta |
2-6 | 3-6 |
6ta Club Pádel Venezuela |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
6-1 | 6-0 |
Club de Campo 6ta |