Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 29 |
Juegos perdidos | 41 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -12 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Master Padel 6ta B |
6-2 | 6-4 |
Centro Portugués 6ta A |
Grupo 8 6 MASCULINO |
6ta Club Pádel Venezuela |
6-3 | 6-4 |
Centro Portugués 6ta A |
17/03/2024 08:00 Grupo 8 6 MASCULINO |
Centro Portugués 6ta A |
4-6 | 6-4 | 69-711 |
Don Bosco Padel Club |
05/05/2024 08:30 Grupo 8 6 MASCULINO |
Centro Portugués 6ta A |
^ : WO |
Soy Techno Sport |