Sets ganados | 10 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 61 |
Juegos perdidos | 26 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 35 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 4 MASCULINO |
CCC 4taM |
2-6 | 1-6 |
PADEL MIRANDA |
Grupo 1 4 MASCULINO |
PADEL MIRANDA |
6-1 | 6-1 |
Blue Pádel 4taM A |
Grupo 1 4 MASCULINO |
PADEL MIRANDA |
6-4 | 7-5 |
LA ROSCA 4ta |
Grupo 1 4 MASCULINO |
CENTRO PORTUGUES |
1-6 | 4-6 |
PADEL MIRANDA |
09/06/2024 00:00 Cuartos de final 4 MASCULINO |
PADEL MIRANDA |
6-3 | 6-4 |
Blue Pádel 4taM B |