Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 32 |
Juegos perdidos | 53 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
4-6 | 3-6 |
Soy Techno Sport |
Grupo 8 6 MASCULINO |
6ta Club Pádel Venezuela |
6-3 | 6-1 |
Don Bosco Padel Club |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
65-77 | 0-6 |
Master Padel 6ta B |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
6-3 | 6-1 |
Club de Campo 6ta |
Dieciseisavos de final 6 MASCULINO |
JAMMERS Padel Team 6M |
6-0 | 6-3 |
Don Bosco Padel Club |