Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 60 |
Juegos perdidos | 73 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -13 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 3 MASCULINO |
Pádel 159 3ra |
4-6 | 4-6 |
Centro Portugués 3eraM |
Grupo 1 3 MASCULINO |
Víbora Haus |
77-65 | 4-6 | 7-10 |
Pádel 159 3ra |
Grupo 1 3 MASCULINO |
CCLC A |
6-1 | 6-2 |
Pádel 159 3ra |
Grupo 1 3 MASCULINO |
Team Agua Vista |
6-1 | 6-4 |
Pádel 159 3ra |
Grupo 1 3 MASCULINO |
Care Plus |
7-5 | 65-77 | 6-10 |
Pádel 159 3ra |