P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 29 | 19 | 10 | 278 | 253 | 25 | |
2º | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 28 | 19 | 9 | 257 | 227 | 30 | |
3º | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 6 | 24 | 13 | 11 | 210 | 166 | 44 | |
4º | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 11 | 30 | 29 | 1 | 348 | 331 | 17 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | 22 | 23 | -1 | 223 | 233 | -10 | |
6º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 211 | 217 | -6 | |
7º | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 7 | 14 | 17 | 32 | -15 | 227 | 286 | -59 | |
8º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 9 | 20 | -11 | 137 | 168 | -31 | |
9º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 36 | 46 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |