CIP 2023

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 6 6 0 0 18 16 2 32 4 28 210 74 136
20 6 4 0 2 18 12 6 22 14 8 168 132 36
19 6 4 0 2 18 11 7 19 15 4 164 144 20
13 6 3 0 3 18 7 11 18 18 0 154 163 -9
13 6 2 0 4 18 9 9 17 19 -2 143 156 -13
11 6 2 0 4 18 7 11 11 25 -14 123 174 -51
1 6 0 0 6 18 1 17 5 29 -24 74 193 -119
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 6 6 0 0 18 16 2 26 8 18 185 93 92
22 6 5 0 1 18 12 6 24 12 12 166 120 46
21 6 4 0 2 18 13 5 21 13 8 156 132 24
15 6 3 0 3 18 9 9 22 14 8 171 138 33
11 6 2 0 4 18 7 11 15 21 -6 150 162 -12
8 6 1 0 5 18 6 12 12 22 -10 117 157 -40
0 6 0 0 6 18 0 18 0 30 -30 37 180 -143
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 6 6 0 0 18 15 3 27 6 21 185 68 117
23 6 5 0 1 18 13 5 25 11 14 172 130 42
21 6 4 0 2 18 13 5 25 10 15 182 112 70
14 6 2 0 4 18 10 8 21 15 6 148 145 3
13 6 3 0 3 18 7 11 12 24 -12 118 162 -44
6 6 1 0 5 18 4 14 9 25 -16 111 185 -74
1 6 0 0 6 18 1 17 4 32 -28 92 206 -114
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 6 5 0 1 18 13 5 28 8 20 204 110 94
23 6 5 0 1 18 13 5 24 10 14 166 130 36
19 6 4 0 2 18 11 7 19 17 2 174 141 33
15 6 3 0 3 18 9 9 15 19 -4 138 170 -32
11 6 2 0 4 18 7 11 16 20 -4 167 178 -11
11 6 2 0 4 18 7 11 15 21 -6 151 175 -24
3 6 0 0 6 18 3 15 7 29 -22 105 201 -96
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.