P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 32 | 4 | 28 | 204 | 107 | 97 | |
2º | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 | 10 | 12 | 175 | 108 | 67 | |
3º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 19 | 15 | 4 | 166 | 141 | 25 | |
4º | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 16 | 20 | -4 | 160 | 170 | -10 | |
5º | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 19 | 18 | 1 | 155 | 166 | -11 | |
6º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 6 | 22 | -16 | 84 | 148 | -64 | |
7º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 28 | -25 | 79 | 183 | -104 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 26 | 2 | 24 | 169 | 83 | 86 | |
2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 19 | 11 | 8 | 163 | 114 | 49 | |
3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 11 | 4 | 125 | 104 | 21 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 14 | 14 | 0 | 113 | 123 | -10 | |
5º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 10 | 20 | -10 | 108 | 140 | -32 | |
6º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 28 | -26 | 63 | 177 | -114 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |