CIP 2023

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 6 6 0 0 18 15 3 27 9 18 185 122 63
20 6 4 0 2 18 12 6 24 12 12 185 140 45
20 6 4 0 2 18 12 6 23 13 10 192 143 49
15 5 3 0 2 15 9 6 18 12 6 150 130 20
13 6 2 0 4 18 9 9 16 20 -4 157 164 -7
4 6 1 0 5 18 2 16 7 29 -22 119 209 -90
1 5 0 0 5 15 1 14 5 25 -20 91 171 -80
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 6 4 0 2 18 13 5 24 14 10 192 166 26
19 6 4 0 2 18 11 7 19 16 3 185 174 11
18 5 4 0 1 15 10 5 21 11 10 163 132 31
15 5 3 0 2 15 9 6 15 13 2 141 128 13
14 6 3 0 3 18 8 10 19 16 3 176 159 17
5 4 1 0 3 12 3 9 10 14 -4 98 118 -20
3 6 0 0 6 18 3 15 6 30 -24 129 207 -78
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 6 5 0 1 18 14 4 24 10 14 177 130 47
19 6 4 0 2 18 11 7 23 14 9 187 144 43
19 6 4 0 2 18 11 7 20 14 6 170 158 12
17 6 4 0 2 18 9 9 21 15 6 171 158 13
16 6 3 0 3 18 10 8 19 17 2 164 154 10
8 6 1 0 5 18 6 12 12 24 -12 140 184 -44
2 6 0 0 6 18 2 16 5 30 -25 123 204 -81
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 6 5 0 1 18 12 6 20 14 6 163 142 21
20 6 4 0 2 18 12 6 21 14 7 173 145 28
19 6 4 0 2 18 11 7 21 15 6 181 152 29
17 6 4 0 2 18 9 9 16 20 -4 159 180 -21
16 6 3 0 3 18 10 8 21 15 6 178 155 23
6 6 1 0 5 18 4 14 11 24 -13 142 187 -45
5 6 0 0 6 18 5 13 13 21 -8 145 180 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.