P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 26 | 8 | 18 | 185 | 93 | 92 | |
2º | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 24 | 12 | 12 | 166 | 120 | 46 | |
3º | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 21 | 13 | 8 | 156 | 132 | 24 | |
4º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 | 14 | 8 | 171 | 138 | 33 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 21 | -6 | 150 | 162 | -12 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 12 | 22 | -10 | 117 | 157 | -40 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 30 | -30 | 37 | 180 | -143 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |