P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 7 | 18 | 179 | 100 | 79 | |
2º | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 15 | 10 | 207 | 162 | 45 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 179 | 153 | 26 | |
4º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 21 | -1 | 205 | 203 | 2 | |
5º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | 11 | 4 | 126 | 119 | 7 | |
6º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 10 | 5 | 118 | 96 | 22 | |
7º | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 100 | 118 | -18 | |
8º | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 7 | 23 | -16 | 103 | 176 | -73 | |
9º | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 | 4 | 27 | -23 | 87 | 177 | -90 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 10 | 18 | 215 | 139 | 76 | |
2º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 25 | 10 | 15 | 200 | 145 | 55 | |
3º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 9 | 10 | 165 | 108 | 57 | |
4º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 150 | 123 | 27 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 16 | -1 | 172 | 178 | -6 | |
6º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 | 193 | 190 | 3 | |
7º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 | 19 | -8 | 128 | 152 | -24 | |
8º | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | 169 | 245 | -76 | |
9º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 28 | -25 | 74 | 186 | -112 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 27 | 6 | 21 | 194 | 124 | 70 | |
2º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 | 20 | 0 | 208 | 204 | 4 | |
3º | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 22 | -3 | 189 | 204 | -15 | |
4º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 218 | 207 | 11 | |
5º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 137 | 125 | 12 | |
6º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 16 | 1 | 177 | 180 | -3 | |
7º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | 149 | 176 | -27 | |
8º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 125 | 146 | -21 | |
9º | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 9 | 21 | -12 | 128 | 159 | -31 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 25 | 6 | 19 | 175 | 91 | 84 | |
2º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 22 | 10 | 12 | 177 | 123 | 54 | |
3º | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 164 | 132 | 32 | |
4º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 24 | 11 | 13 | 193 | 151 | 42 | |
5º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 11 | 3 | 118 | 106 | 12 | |
6º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 126 | 125 | 1 | |
7º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 8 | 23 | -15 | 91 | 173 | -82 | |
8º | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | -14 | 94 | 157 | -63 | |
9º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 146 | 226 | -80 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 9 | 23 | 247 | 164 | 83 | |
2º | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 26 | 13 | 13 | 237 | 183 | 54 | |
3º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 196 | 177 | 19 | |
4º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 18 | 3 | 200 | 192 | 8 | |
5º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 | 19 | 3 | 224 | 207 | 17 | |
6º | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 214 | 203 | 11 | |
7º | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | 197 | 262 | -65 | |
8º | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 2 | 34 | -32 | 94 | 221 | -127 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |