CIP 2DA Temporada 2024

Competición de Pádel . 196 participantes
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
33 8 7 0 1 24 19 5 40 14 26 299 193 106
28 8 6 0 2 24 16 8 34 17 17 262 195 67
28 8 6 0 2 24 16 8 33 22 11 295 251 44
25 8 5 0 3 24 15 9 34 22 12 302 269 33
24 8 5 0 3 24 14 10 31 22 9 274 230 44
17 8 3 0 5 24 11 13 23 29 -6 220 252 -32
15 8 3 0 5 24 9 15 23 33 -10 259 286 -27
3 7 0 0 7 21 3 18 10 35 -25 161 270 -109
2 7 0 0 7 21 2 19 5 39 -34 131 257 -126
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
36 8 8 0 0 24 20 4 43 11 32 316 196 120
33 8 7 0 1 24 19 5 38 14 24 293 195 98
24 8 5 0 3 24 14 10 31 23 8 281 233 48
21 8 4 0 4 24 13 11 28 23 5 281 256 25
21 8 4 0 4 24 13 11 29 27 2 294 270 24
16 8 3 0 5 24 10 14 25 28 -3 227 249 -22
16 8 3 0 5 24 10 14 24 32 -8 244 293 -49
12 8 2 0 6 24 8 16 16 33 -17 191 248 -57
1 8 0 0 8 24 1 23 3 46 -43 107 294 -187
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
36 8 8 0 0 24 20 4 42 10 32 302 175 127
26 8 6 0 2 24 14 10 29 25 4 278 266 12
24 8 5 0 3 24 14 10 31 23 8 272 250 22
22 8 5 0 3 24 12 12 24 28 -4 239 265 -26
21 8 4 0 4 24 13 11 25 23 2 259 263 -4
20 8 4 0 4 24 12 12 27 25 2 279 255 24
15 8 2 0 6 24 11 13 23 32 -9 281 306 -25
12 8 2 0 6 24 8 16 21 36 -15 247 299 -52
4 8 0 0 8 24 4 20 11 31 -20 149 227 -78
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
36 8 8 0 0 24 20 4 41 10 31 292 165 127
28 8 6 0 2 24 16 8 34 19 15 301 235 66
27 8 5 0 3 24 17 7 39 16 23 305 219 86
26 8 6 0 2 24 14 10 30 25 5 281 244 37
22 8 5 0 3 24 12 12 25 27 -2 252 248 4
18 8 3 0 5 24 12 12 28 26 2 269 253 16
12 8 2 0 6 24 8 16 17 33 -16 173 245 -72
7 8 1 0 7 24 5 19 12 39 -27 145 286 -141
4 8 0 0 8 24 4 20 11 42 -31 193 316 -123
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 5
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
29 7 6 0 1 21 17 4 37 11 26 285 195 90
28 7 6 0 1 21 16 5 32 15 17 290 228 62
20 7 4 0 3 21 12 9 28 20 8 269 232 37
19 7 4 0 3 21 11 10 24 22 2 227 215 12
18 7 4 0 3 21 10 11 22 24 -2 225 237 -12
13 7 2 0 5 21 9 12 22 26 -4 259 256 3
7 6 1 0 5 18 5 13 14 29 -15 197 262 -65
1 6 0 0 6 18 1 17 2 34 -32 94 221 -127
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.