P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 43 | 11 | 32 | 316 | 196 | 120 | |
2º | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 38 | 14 | 24 | 293 | 195 | 98 | |
3º | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 31 | 23 | 8 | 281 | 233 | 48 | |
4º | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 28 | 23 | 5 | 281 | 256 | 25 | |
5º | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 29 | 27 | 2 | 294 | 270 | 24 | |
6º | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 10 | 14 | 25 | 28 | -3 | 227 | 249 | -22 | |
7º | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 10 | 14 | 24 | 32 | -8 | 244 | 293 | -49 | |
8º | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 8 | 16 | 16 | 33 | -17 | 191 | 248 | -57 | |
9º | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1 | 23 | 3 | 46 | -43 | 107 | 294 | -187 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |