P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 10 | 18 | 215 | 139 | 76 | |
2º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 25 | 10 | 15 | 200 | 145 | 55 | |
3º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 9 | 10 | 165 | 108 | 57 | |
4º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 150 | 123 | 27 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 16 | -1 | 172 | 178 | -6 | |
6º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 | 193 | 190 | 3 | |
7º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 | 19 | -8 | 128 | 152 | -24 | |
8º | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | 169 | 245 | -76 | |
9º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 28 | -25 | 74 | 186 | -112 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |