P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 25 | 6 | 19 | 175 | 91 | 84 | |
2º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 22 | 10 | 12 | 177 | 123 | 54 | |
3º | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 164 | 132 | 32 | |
4º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 24 | 11 | 13 | 193 | 151 | 42 | |
5º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 11 | 3 | 118 | 106 | 12 | |
6º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 126 | 125 | 1 | |
7º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 8 | 23 | -15 | 91 | 173 | -82 | |
8º | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | -14 | 94 | 157 | -63 | |
9º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 146 | 226 | -80 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |