P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 37 | 11 | 26 | 285 | 195 | 90 | |
2º | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 32 | 15 | 17 | 290 | 228 | 62 | |
3º | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 | 20 | 8 | 269 | 232 | 37 | |
4º | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 24 | 22 | 2 | 227 | 215 | 12 | |
5º | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 22 | 24 | -2 | 225 | 237 | -12 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 9 | 12 | 22 | 26 | -4 | 259 | 256 | 3 | |
7º | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | 197 | 262 | -65 | |
8º | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 2 | 34 | -32 | 94 | 221 | -127 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |