P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 42 | 10 | 32 | 302 | 175 | 127 | |
2º | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 | 25 | 4 | 278 | 266 | 12 | |
3º | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 31 | 23 | 8 | 272 | 250 | 22 | |
4º | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 | 28 | -4 | 239 | 265 | -26 | |
5º | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 25 | 23 | 2 | 259 | 263 | -4 | |
6º | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 27 | 25 | 2 | 279 | 255 | 24 | |
7º | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 11 | 13 | 23 | 32 | -9 | 281 | 306 | -25 | |
8º | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 8 | 16 | 21 | 36 | -15 | 247 | 299 | -52 | |
9º | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 4 | 20 | 11 | 31 | -20 | 149 | 227 | -78 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |