Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 36 |
Juegos perdidos | 52 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -16 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 3 5 MASCULINO |
Hogar Canario Venezolano 5ta |
6-3 | 7-5 |
Jammers 5ta |
Grupo 3 5 MASCULINO |
Club Tanaguarena |
6-0 | 3-6 | 11-9 |
Jammers 5ta |
Grupo 3 5 MASCULINO |
Jammers 5ta |
2-6 | 2-6 |
Circulo Militar |
15/10/2023 09:00 Grupo 3 5 MASCULINO |
Jammers 5ta |
6-2 | 6-3 |
ATC B |
29/10/2023 09:00 Grupo 3 5 MASCULINO |
Jammers 5ta |
1-6 | 5-7 |
Blue Padel 5ta |