Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 21 |
Juegos perdidos | 50 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -29 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
77-65 | 7-5 |
Master padel club 3ra fem |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Wolves |
6-1 | 6-4 |
Master padel club 3ra fem |
30/09/2023 00:00 Grupo 2 3 FEMENINO |
Master padel club 3ra fem |
3-6 | 0-6 |
Padel 159 |
28/10/2023 09:00 Grupo 2 3 FEMENINO |
Venplay |
6-2 | 6-0 |
Master padel club 3ra fem |