Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 43 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Care plus 4F |
6-0 | 6-0 |
Club de Campo 4 Femenino |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Dos son mejor que uno |
6-4 | 7-5 |
Care plus 4F |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Care plus 4F |
2-6 | 5-7 |
4ta B CCLC |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Care plus 4F |
6-3 | 6-2 |
Club Miranda 4ta B femenino |
05/11/2023 00:00 Grupo 2 4 FEMENINO |
Care plus 4F |
1-6 | 0-6 |
HGV A |