Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 28 |
Juegos perdidos | 47 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -19 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
CCLC A |
6-4 | 4-6 | 10-4 |
Capital sports Master 50 B |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
La Centella del Llano Master +50 |
77-64 | 6-2 |
CCLC A |
26/10/2023 17:00 Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
ALTAMIRA |
6-4 | 6-4 |
CCLC A |
03/11/2023 17:00 Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
CCLC A |
1-6 | 1-6 |
Líder Sport Master +50 |