Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 34 |
Juegos perdidos | 38 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 6M |
6-3 | 64-77 | 10-7 |
Oxdog |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 6M |
1-6 | 3-6 |
La Caimanera |
14/10/2023 10:00 Grupo 5 6 MASCULINO |
ATC 6ta Masculino |
6-4 | 6-2 |
Pádel Club de Polo 6M |
21/10/2023 09:00 Grupo 5 6 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 6M |
6-3 | 6-1 |
Caicaguana Sport Park |