Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 44 |
Juegos perdidos | 35 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 9 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 4 4 MASCULINO |
La Centella del Llano 4taM |
6-4 | 6-4 |
Padel Pro 4ta |
Grupo 4 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
6-2 | 77-64 |
La Centella del Llano 4taM |
Grupo 4 4 MASCULINO |
Padel159 4ta |
2-6 | 1-6 |
La Centella del Llano 4taM |
Grupo 4 4 MASCULINO |
La Centella del Llano 4taM |
66-710 | 6-4 | 8-10 |
Club Miranda |