Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 60 |
Juegos perdidos | 40 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 4 6 MASCULINO |
TEAM VISTA |
77-65 | 6-3 |
Master Padel Club 6ta B |
Grupo 4 6 MASCULINO |
CCC |
2-6 | 1-6 |
TEAM VISTA |
Grupo 4 6 MASCULINO |
TEAM VISTA |
3-6 | 6-3 | 10-6 |
Club Tanaguarena |
Dieciseisavos de final 6 MASCULINO |
LA ROSCA SEXTA |
67-710 | 6-1 | 77-64 |
TEAM VISTA |
14/10/2023 17:00 Grupo 4 6 MASCULINO |
Club de Campo |
0-6 | 0-6 |
TEAM VISTA |