Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 51 |
Juegos perdidos | 40 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 4 4 FEMENINO |
Venplay 4ta |
4-6 | 2-6 |
CARACAS SMASH 4ta |
Grupo 4 4 FEMENINO |
CARACAS SMASH 4ta |
6-3 | 6-3 |
Master Padel club 4ta B |
Octavos de final 4 FEMENINO |
CARACAS SMASH 4ta |
6-4 | 6-1 |
Lagunita Padel Club |
Cuartos de final 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
7-5 | 6-3 |
CARACAS SMASH 4ta |
15/10/2023 00:00 Grupo 4 4 FEMENINO |
CARACAS SMASH 4ta |
1-6 | 6-4 | 10-7 |
Altamira |