Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 37 |
Juegos perdidos | 29 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 4 FEMENINO |
Dos son mejor que uno |
6-4 | 7-5 |
Care plus 4F |
15/10/2023 00:00 Grupo 2 4 FEMENINO |
Club de Campo 4 Femenino |
1-6 | 2-6 |
Dos son mejor que uno |
12/11/2023 00:00 Grupo 2 4 FEMENINO |
Dos son mejor que uno |
6-2 | 6-3 |
Club Miranda 4ta B femenino |
26/11/2023 08:00 Octavos de final 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
6-0 | 6-0 |
Dos son mejor que uno |