Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 46 |
Juegos perdidos | 44 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 3 4 FEMENINO |
Padel 159 |
6-3 | 6-2 |
Club Tanaguarena |
Grupo 3 4 FEMENINO |
Centro portugués |
3-6 | 5-7 |
Padel 159 |
Octavos de final 4 FEMENINO |
Padel 159 |
4-6 | 3-6 |
Altamira |
22/10/2023 00:00 Grupo 3 4 FEMENINO |
Padel 159 |
6-1 | 3-6 | 10-12 |
Club Padel Venezuela |
29/10/2023 00:00 Grupo 3 4 FEMENINO |
Líder 4ta Femenino |
6-3 | 6-2 |
Padel 159 |