Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 19 |
Juegos perdidos | 50 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -31 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
Capital Sports Master 50 |
0-6 | 2-6 |
Líder Sport Master +50 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
La Rosca Master |
6-1 | 6-2 |
Capital Sports Master 50 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
Italo |
77-64 | 6-1 |
Capital Sports Master 50 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
Capital Sports Master 50 |
5-7 | 2-6 |
ALTAMIRA |