Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 56 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -15 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 6 6 MASCULINO |
VAAC |
78-66 | 6-3 |
VAGC PADEL CLUB 6TA |
Grupo 6 6 MASCULINO |
Jammers 6ta |
6-3 | 5-7 | 10-5 |
VAAC |
Grupo 6 6 MASCULINO |
Master Padel Club 6ta A |
6-4 | 6-2 |
VAAC |
14/10/2023 17:00 Grupo 6 6 MASCULINO |
CCLC A |
6-4 | 6-3 |
VAAC |
21/10/2023 08:30 Grupo 6 6 MASCULINO |
VAAC |
3-6 | 2-6 |
Club Padel Venezuela |