Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 45 |
Juegos perdidos | 25 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 3 4 FEMENINO |
Líder 4ta Femenino |
6-0 | 7-5 |
Club Tanaguarena |
Grupo 3 4 FEMENINO |
4ta Fem C CCLC |
3-6 | 1-6 |
Líder 4ta Femenino |
Octavos de final 4 FEMENINO |
Wolves |
WO - ^ |
Líder 4ta Femenino |
Cuartos de final 4 FEMENINO |
HGV A |
7-5 | 6-3 |
Líder 4ta Femenino |
12/10/2023 00:00 Grupo 3 4 FEMENINO |
Centro portugués |
0-6 | 3-6 |
Líder 4ta Femenino |