Sets ganados | 9 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 59 |
Juegos perdidos | 32 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 27 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Valle arriba |
4-6 | 4-6 |
Pádel Club de Polo 6M |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 6M |
6-1 | 6-0 |
Oxdog |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 6M |
7-5 | 7-5 |
La Caimanera |
14/10/2023 10:00 Grupo 5 6 MASCULINO |
ATC 6ta Masculino |
3-6 | 1-6 |
Pádel Club de Polo 6M |
21/10/2023 09:00 Grupo 5 6 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 6M |
6-3 | 3-6 | 8-10 |
Caicaguana Sport Park |