Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 57 |
Juegos perdidos | 40 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 4 5 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 5M |
6-2 | 6-4 |
Master Padel Club 5ta A |
Grupo 4 5 MASCULINO |
Líder Sport Center Padel 5ta |
7-5 | 7-5 |
Pádel Club de Polo 5M |
Grupo 4 5 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 5M |
6-1 | 6-3 |
Club Miranda 5A |
Grupo 4 5 MASCULINO |
Padel Dex 5° |
2-6 | 7-5 | 6-10 |
Pádel Club de Polo 5M |
Grupo 4 5 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 5M |
6-4 | 6-3 |
ALTAMIRA A |