Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 56 |
Juegos perdidos | 40 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Blue Padel 6ta |
4-6 | 5-7 |
Padel 159 |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Padel 159 |
6-2 | 6-0 |
6ta B Miranda |
Grupo 8 6 MASCULINO |
CCLC C |
6-1 | 2-6 | 7-10 |
Padel 159 |
Grupo 8 6 MASCULINO |
Padel 159 |
6-4 | 6-0 |
PADEL DEX 6° |
02/12/2023 08:30 Octavos de final 6 MASCULINO |
Club Tanaguarena |
5-7 | 6-3 | 6-2 |
Padel 159 |