Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 49 |
Juegos perdidos | 47 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Pádel Venezuela |
7-5 | 4-6 | 3-10 |
Club Miranda |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Tanaguarena |
6-2 | 6-2 |
Club Miranda |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Miranda |
6-3 | 5-7 | 7-10 |
3ra LIDER |
30/09/2023 00:00 Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Miranda |
6-2 | 6-0 |
Golden Padel |
28/10/2023 08:00 Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Miranda |
4-6 | 77-64 | 8-10 |
Capital Sports 3era Fem |