Sets ganados | 9 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 64 |
Juegos perdidos | 47 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Cuartos de final 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
4-6 | 710-68 | 710-68 |
3ra LIDER |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Wolves |
1-6 | 1-6 |
Altamira Tenis Club |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Dos son mejor que uno |
3-6 | 6-2 | 10-2 |
Altamira Tenis Club |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Padel 159 |
4-6 | 65-77 |
Altamira Tenis Club |
21/10/2023 00:00 Grupo 2 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
6-3 | 7-5 |
Venplay |