Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 51 |
Juegos perdidos | 37 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Master padel club 3ra fem |
1-6 | 0-6 |
Padel 159 |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Padel 159 |
6-2 | 6-1 |
Dos son mejor que uno |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Padel 159 |
6-2 | 2-6 | 10-8 |
Wolves |
14/10/2023 00:00 Grupo 2 3 FEMENINO |
Venplay |
5-7 | 7-5 | 11-13 |
Padel 159 |
28/10/2023 00:00 Grupo 2 3 FEMENINO |
Padel 159 |
2-6 | 5-7 |
Altamira Tenis Club |