Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 56 |
Juegos perdidos | 36 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 4M |
4-6 | 6-4 | 2-6 |
Club padel Venezuela |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Lider 4ta Masculino |
0-6 | 0-6 |
Pádel Club de Polo 4M |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 4M |
6-1 | 6-0 |
Club Tanaguarena |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Club de Campo |
4-6 | 3-6 |
Pádel Club de Polo 4M |
Octavos de final 4 MASCULINO |
CCLC A |
6-4 | 6-4 |
Pádel Club de Polo 4M |