Sets ganados | 10 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 63 |
Juegos perdidos | 23 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 40 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Cuartos de final 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
7-5 | 6-3 |
3ra LIDER |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
6-1 | 6-1 |
Master padel club 3ra fem |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
6-0 | 6-0 |
Venplay |
Grupo 2 3 FEMENINO |
Padel 159 |
64-77 | 64-77 |
Altamira Tenis Club |
30/09/2023 00:00 Grupo 2 3 FEMENINO |
Wolves |
1-6 | 0-6 |
Altamira Tenis Club |