Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 34 |
Juegos perdidos | 26 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 4 6 MASCULINO |
CCC |
6-4 | 4-6 | 11-13 |
Club Tanaguarena |
Grupo 4 6 MASCULINO |
Club Tanaguarena |
6-0 | 6-1 |
Club de Campo |
Grupo 4 6 MASCULINO |
TEAM VISTA |
2-6 | 1-6 |
Club Tanaguarena |
Grupo 4 6 MASCULINO |
Master Padel Club 6ta B |
6-0 | 6-0 |
Club Tanaguarena |
Dieciseisavos de final 6 MASCULINO |
Club Tanaguarena |
^ - WO |
Pádel Club de Polo 6M |