Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 50 |
Juegos perdidos | 45 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Octavos de final 4 MASCULINO |
La Centella del Llano 4taM |
3-6 | 4-6 |
Blue Padel 4taM |
Cuartos de final 4 MASCULINO |
Blue Padel 4taM |
5-7 | 77-64 | 2-6 |
Altamira Tenis Club |
30/09/2023 12:00 Grupo 1 4 MASCULINO |
Centro Portugués |
4-6 | 3-6 |
Blue Padel 4taM |
07/10/2023 07:30 Grupo 1 4 MASCULINO |
Blue Padel 4taM |
7-5 | 5-7 | 10-6 |
CARACAS SMASH 3era |